Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Казаците 2 0 1 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Striker
Фк Братята 5 0 1 0 0 0 0 0 0 16-08-2009 (17) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 1 0 1 1 0 0 0 0 0 01-11-1996 (30) 🇧🇬 Striker
Фк Братята 4 0 0 0 1 0 0 0 0 22-02-2006 (20) 🇧🇬 Goalkeeper
Тракия Царимир 4 0 3 7 0 0 0 0 0 27-06-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Striker
Фк Братята 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14-04-2009 (17) 🇧🇬 Defender
Карамба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
Карамба 4 0 6 6 0 0 0 0 0 08-09-1997 (29) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 6 0 2 10 0 0 0 0 0 11-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 1 3 0 0 0 0 0 16-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 5 0 0 1 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Легионерите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Отмъстителите 6 0 1 3 0 0 0 0 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Майните 6 0 0 0 0 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
Майните 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Фламинго 3 0 0 0 0 0 0 1 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Defender
Казаците 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
Копа Кабана 4 0 0 1 0 0 0 0 0 25-10-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 4 0 0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (39) 🇧🇬 Defender
Легионерите 4 0 8 6 0 0 0 0 0 23-09-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-07-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Щром 6 0 0 0 0 0 0 1 0 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
Щром 5 0 15 2 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
en_US