Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
Карамба 3 0 1 0 0 0 0 0 0 30-07-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Карамба 6 0 7 5 0 0 0 0 0 06-10-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Тракия Царимир 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18-11-2010 (15) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 7 3 0 0 0 0 0 12-06-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 4 2 0 0 0 1 0 17-07-2005 (21) 🇧🇬 Striker
Легионерите 5 0 0 0 0 0 0 0 0 04-09-1991 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
Легионерите 3 0 2 2 0 0 0 0 0 13-03-2008 (18) 🇧🇬 Midfielder
Майните 5 0 0 0 0 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
Майните 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
Фламинго 2 0 1 2 0 0 0 1 0 17-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
Фламинго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08-10-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Махленците 5 0 2 3 0 0 0 0 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Копа Кабана 6 0 0 1 0 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Фк Маестро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29-04-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01-10-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 0 0 09-01-1993 (33) 🇧🇬 Defender
Айляците 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Щром 4 0 2 1 0 0 0 0 0 05-07-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
Казаците 4 0 4 2 0 0 0 1 0 28-03-2006 (20) 🇧🇬 Striker
Фк Братята 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Майните 5 0 1 1 0 0 0 0 0 06-07-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 02-08-2006 (20) 🇧🇬 Goalkeeper
Щром 2 0 0 1 0 0 0 0 0 01-04-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
en_US