Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Георги Николов | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Тони Благоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Total | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 403 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 5 | 57 | 21 | 37 | 12 | 0 |
| Владимир Михайлов | 1 | 26 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 91 |
| Милен Камбуров | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Радослав Тонев | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Таньо Качамаков | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Александър Атанасов | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Стоян Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 149 | 60 | 90 | 47 | 91 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Ангелов | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| Радостин Радев | 5 | 47 | 23 | 24 | 12 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 4 | 62 | 31 | 31 | 8 | 14 |
| Илиян Гидиков | 3 | 69 | 37 | 32 | 13 | 0 |
| Йордан Ковачев | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Валентин Мунтеану | 0 | 20 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| Стойко Стойнов | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Йога Нурхнедрейвън | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Салих Гъралийски | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Атанас Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Васил Сакалиев | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Марио Найденов | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 16 | 259 | 140 | 119 | 46 | 18 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 6 | 99 | 72 | 27 | 7 | 0 |
| Тодор Нешев | 3 | 48 | 16 | 32 | 2 | 0 |
| Никола Цветков | 0 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 11 | 174 | 101 | 73 | 12 | 0 |

