02-10-2024 19:30 Кръг 3-01.10.2024-03.10.2024
Играчи статистика
| 2' | Гол | Андрей Димитров (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | ||
| 17' | Гол | Алекс Йорданов (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | ||
| Тодор Плевнелиев | Гол | 18' | ||
| 37' | Гол | Николай Пайтаков (Асистенция: Николай Любенов Чакъров) | ||
| 40' | Гол | Атанас Богоев (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | ||
| Ангел Радев (Асистенция: Тодор Александров Плевнелиев) |
Гол | 46' | ||
| 48' | Жълт картон | Атанас Богоев |
Мач статистика
50
Притежание
50
3
Фалове
4
8
Точни удари
14
6
Неточни удари
8
2
Греди
0
6
Корнери
6
10
Спасявания
6
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Тодор Плевнелиев
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Владимир Михайлов | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Ангелов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Тодор Нешев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоил Узунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Алекс Йорданов | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Андрей Димитров | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 | 6 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Майните
Копа Кабана


















