23-04-2026 21:00 Кръг 16-20.04.2026-23.04.2026г.
Играчи статистика
| 1' | Гол | Никола Цветков (Асистенция: Петър Пламенов Шаранков) | ||
| 12' | Гол | Любомир Иванов (Асистенция: Петър Пламенов Шаранков) | ||
| Атанас Богоев (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) |
Гол | 22' | ||
| Атанас Богоев (Асистенция: Иван Филипов Георгиев) |
Гол | 45' | ||
| 47' | Гол | Георги Атанасов (Асистенция: Петър Пламенов Шаранков) |
Мач статистика
50
Притежание
50
0
Фалове
3
9
Точни удари
9
12
Неточни удари
18
1
Греди
2
6
Корнери
11
6
Спасявания
7
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Петър Шаранков-Шаро
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красимир Баковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атанас Ленев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Евгени Панайотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Петър Зяпков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иван Филипов | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калин Бонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Любомир Иванов | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Ивелин Димитров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Денислав Неделчев | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Шаранков | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Никола Цветков | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Общo | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 |
Копа Кабана
Махленците


















