
Кръг 3-13.10.2025г.-16.10.2025г.
Играчи статистика
Драгомир Господарски | ![]() |
13' | ||
Драгомир Господарски (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
![]() |
24' | ||
35' | ![]() |
Даниел Христозов (Асистенция: Никола Стефанов Малинов) | ||
Атанас Думбов (Асистенция: Драгомир Стоянов Господарски) |
![]() |
46' |
Мач статистика
50
Притежание
50
3
Фалове
2
21
Точни удари
9
9
Неточни удари
7
9
Корнери
2
8
Спасявания
18
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Драгомир Господарски
Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Тони Лишев | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Радослав Тенев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Общo | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Драгомир Господарски | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Атанас Назлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красимир Терзийски | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Димитър Цойков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общo | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Атанас Думбов | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Вълко Зидаров | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Общo | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Коев | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Общo | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Кристиян Дошев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Общo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Любен Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мариян Нанев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Общo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Римпопов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Димитър Станков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Христозов | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Общo | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Никола Малинов | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Общo | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |

Леваци
Фк Маестро
