Играчи статистика
| 8' | Христо Христозов (Асистенция: Валентин Мунтеану) | |||
| 23' | Христо Христозов | |||
| 24' | Пламен Панайотов (Асистенция: Севелин Емилов Щилянов) | |||
| 25' | Валентин Мунтеану (Асистенция: Пламен Иванов Панайотов) | |||
| Божидар Славенов (Асистенция: Кристиян Димитров Кръстев) |
25+1' | |||
| 32' | Христо Христозов (Асистенция: Денис Николов Танев) | |||
| Севелин Щилянов | 45' |
Мач статистика
50
Притежание
50
1
Фалове
2
15
Точни удари
22
11
Неточни удари
10
0
Греди
1
4
Корнери
6
17
Спасявания
14
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Христо Христозов
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Тонков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петко Сталинчев | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Стефан Сталинчев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Василев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Славенов | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Борислав Ракев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Петър Иванов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сашо Добрев | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Кристиян Кръстев | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 17 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Факлиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Танев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емил Щилянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Панайотов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валентин Мунтеану | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Севелин Щилянов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симеон Динев | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Христо Христозов | 0 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Общo | 2 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Атанасов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Теодор Тодоров | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Айляците
Щром






















