Играчи статистика
| Стоян Григоров | Гол | 8' | ||
| Александър Грънчарски | Гол | 9' | ||
| 10' | Гол | Кръстьо Ангелов | ||
| Стоян Григоров | Гол | 15' | ||
| Георги Каишев | Гол | 17' | ||
| Александър Грънчарски | Гол | 26' | ||
| Ивелин Иванов | Гол | 28' | ||
| Мехмед Дупаилов | Жълт картон | 35' | ||
| Александър Грънчарски | Гол | 42' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 47' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 49' | ||
| Ивелин Иванов | Гол | 50' |
Мач статистика
65
Притежание
35
3
Фалове
2
23
Точни удари
11
22
Неточни удари
9
3
Греди
1
7
Корнери
6
10
Спасявания
13
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Дундаров
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светослав Тулев | 1 | 10 | ||||
| Общo | 1 | 10 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 1 | |||||
| Мехмед Дупаилов | 1 | 1 | 1 | |||
| Общo | 1 | 1 | 2 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| Ивелин Иванов | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
| Стоян Григоров | 2 | 19 | 11 | 8 | ||
| Общo | 6 | 36 | 18 | 18 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Грънчарски | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
| Общo | 2 | 8 | 5 | 3 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марио Николов | 13 | |||||
| Общo | 13 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калин Бонев | 1 | 2 | 2 | |||
| Мирослав Илиев | 2 | 1 | 1 | |||
| Мартин Герогиев | 1 | |||||
| Общo | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Иванов | 1 | 1 | ||||
| Божидар Костов | 5 | 5 | ||||
| Общo | 6 | 5 | 1 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| Общo | 10 | 5 | 5 | 1 |
Карамба
Riot City















