28-11-2023 20:30 Кръг 9-28.112023-29.11.2023
Играчи статистика
| 4' | Гол | Васил Виденов | ||
| 13' | Гол | Божидар Барабунов | ||
| 26' | Гол | Георги Атанасов | ||
| 30' | Гол | Васил Виденов | ||
| Никола Димитров | Гол | 31' | ||
| 34' | Гол | Георги Атанасов | ||
| 38' | Гол | Георги Атанасов | ||
| Никола Димитров | Гол | 39' | ||
| 47' | Гол | Божидар Барабунов |
Мач статистика
40
Притежание
60
1
Фалове
1
9
Точни удари
15
14
Неточни удари
2
1
Греди
1
9
Корнери
3
8
Спасявания
7
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Кючуков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Йордан Вачков | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Семов | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Никола Димитров | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Симеон Динев | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ангел Банчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Божидар Вълев | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Виденов | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Барабунов | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Георги Каишев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Даниел Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бираджиите
Карамба

















