Играчи статистика
| 32' | Гол | Алекси Алексов (Асистенция: Йордан Димитров Атанасов) | ||
| 35' | Гол | Васил Виденов | ||
| 44' | Гол | Йордан Атанасов (Асистенция: Васил Жан Виденов) |
Мач статистика
40
Притежание
60
5
Фалове
2
5
Точни удари
16
5
Неточни удари
19
0
Греди
3
8
Корнери
10
13
Спасявания
5
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Васил Виденов
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тони Благоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радостин Радев | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Общo | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниел Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекси Алексов | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Васил Виденов | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Стоян Кочев | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Васил Кабасакалов | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 27 | 12 | 15 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Атанасов | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Майните
Карамба















