05-11-2026 21:00 Кръг 6-02.11.2026-05.11.2026г
Играчи статистика
| Николай Пайтаков (Асистенция: Никола Георгиев Цветков) |
9' | |||
| Никола Цветков (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) |
21' | |||
| 31' | Ивелин Иванов (Асистенция: Любомир Ангелов Иванов) | |||
| 36' | Ангел Иванов (Асистенция: Ивелин Ангелов Иванов) | |||
| 42' | Любомир Иванов (Асистенция: Ивелин Ангелов Иванов) | |||
| 43' | Мануел Костов (Асистенция: Ангел Ангелов Иванов) | |||
| 43' | Ангел Иванов |
Мач статистика
50
Притежание
50
1
Фалове
0
8
Точни удари
12
8
Неточни удари
14
0
Греди
3
7
Корнери
10
7
Спасявания
6
Допълнителна информация
Съдия
Никола Божилов
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Ангел Иванов
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Вачков | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Мартин Стоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Петър Зяпков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Цветков | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калин Бонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивелин Иванов | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Любомир Иванов | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Мануел Костов | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ангел Иванов | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Мирослав Йорданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Дейвис Качаров | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 4 | 26 | 12 | 14 | 0 | 6 |
Копа Кабана
Махленците














