06-11-2026 20:30 Кръг 6-02.11.2026-05.11.2026г
Играчи статистика
| Никола Николов | 20' | |||
| Никола Данаилов | 31' | |||
| 35' | Филип Кузманов (Асистенция: Иван Христов Аджалийски) | |||
| Никола Данаилов (Асистенция: Евгени Николаев Цоков) |
42' | |||
| 47' | Иван Аджалийски (Асистенция: Младен Стефанов Хаджийски) |
Мач статистика
50
Притежание
50
4
Фалове
2
8
Точни удари
8
4
Неточни удари
11
1
Греди
0
5
Корнери
6
6
Спасявания
5
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Никола Данаилов-Шапката
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Назлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красимир Терзийски | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Думбов | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Драгомир Господарски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Никола Данаилов | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Никола Николов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валентин Коев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Евгени Цоков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Филип Кузманов | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Светослав Стоянов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Плачков | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Петко Цонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Младен Хаджийски | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Аджалийски | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Леваци
Тракия Царимир

















