|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| Общo | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махленците vs Карамба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Махленците vs Казаците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Махленците vs Фламинго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Махленците vs Фк Национал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Фк Маестро vs Махленците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Махленците vs Футболни Легенди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Копа Кабана vs Махленците | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Казаците vs Махленците | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Карамба vs Махленците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Отмъстителите vs Махленците | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Футболни Легенди vs Махленците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

