|
|
3 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2022-2023г | 2 | 41 | 21 | 20 | 4 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | 0 | 19 | 11 | 8 | 6 | 0 |
| Общo | 2 | 60 | 32 | 28 | 10 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey brothers vs Карамба | 2 | 2 | ||||
| Jersey brothers vs Ливърпул Пловдив | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Jersey brothers vs Малките Лъвчета | 2 | 2 | ||||
| West Plovdiv vs Jersey brothers | 4 | 4 | ||||
| Отмъстителите vs Jersey brothers | 3 | 1 | 2 | |||
| Малките Лъвчета vs Jersey brothers | 5 | 4 | 1 | |||
| Riot City vs Jersey brothers | 6 | 2 | 4 | |||
| Jersey brothers vs Надеждите | 2 | 2 | 2 | |||
| Карамба vs Jersey brothers | 7 | 4 | 3 | |||
| Ливърпул Пловдив vs Jersey brothers | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Jersey brothers vs Бираджиите | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Надеждите vs Jersey brothers | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jersey brothers vs Фламинго | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Казаците vs Jersey brothers | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Афк Бенковски vs Jersey brothers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Jersey brothers | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |

