| Гол | 7 |
| Автогол | 0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Жълт картон | 0 |
| Червен картон | 0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2022-2023г | 0 | 39 | 22 | 17 | 6 | 0 |
| Общo | 0 | 39 | 22 | 17 | 6 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Малките Лъвчета vs Карамба | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
| Надеждите vs Малките Лъвчета | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
| Jersey brothers vs Малките Лъвчета | 5 | 1 | 4 | |||
| Ливърпул Пловдив vs Малките Лъвчета | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
| Riot City vs Малките Лъвчета | 4 | 2 | 2 | |||
| West Plovdiv vs Малките Лъвчета | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |

