|
|
0 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2022-2023г | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey brothers vs Карамба | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| West Plovdiv vs Jersey brothers | 2 | 1 | 1 | |||
| Малките Лъвчета vs Jersey brothers | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Riot City vs Jersey brothers | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jersey brothers vs Надеждите | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ливърпул Пловдив vs Jersey brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Отмъстителите vs Jersey brothers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

