|
|
1 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2022-2023г | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey brothers vs Карамба | 1 | 3 | 3 | |||
| Jersey brothers vs Ливърпул Пловдив | 1 | 1 | ||||
| West Plovdiv vs Jersey brothers | 2 | 2 | ||||
| Отмъстителите vs Jersey brothers | 1 | 1 | 1 | |||
| Малките Лъвчета vs Jersey brothers | 1 | 1 | ||||
| Riot City vs Jersey brothers | 2 | 1 | 1 | |||
| Jersey brothers vs Надеждите | 1 | 1 | ||||
| Карамба vs Jersey brothers | 4 | 2 | 2 | |||
| Ливърпул Пловдив vs Jersey brothers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jersey brothers vs Бираджиите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jersey brothers vs Фламинго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Казаците vs Jersey brothers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Афк Бенковски vs Jersey brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Jersey brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

