|
|
0 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
1 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2022-2023г | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Сезон 2023-2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Общo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 126 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jersey brothers vs Карамба | 12 | |||||
| Jersey brothers vs Ливърпул Пловдив | 5 | |||||
| Jersey brothers vs Малките Лъвчета | 11 | |||||
| West Plovdiv vs Jersey brothers | 10 | |||||
| Отмъстителите vs Jersey brothers | 15 | |||||
| Малките Лъвчета vs Jersey brothers | 6 | |||||
| Riot City vs Jersey brothers | 6 | |||||
| Jersey brothers vs Надеждите | 7 | |||||
| Карамба vs Jersey brothers | 13 | |||||
| Ливърпул Пловдив vs Jersey brothers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Jersey brothers vs Бираджиите | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Надеждите vs Jersey brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Казаците vs Jersey brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Афк Бенковски vs Jersey brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

