|
|
0 |
|
|
2 |
|
|
1 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| Общo | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ягодовците vs Махленците | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Ягодовците | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Легионерите vs Ягодовците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ягодовците vs Трактористи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ягодовците vs Карамба | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Копа Кабана vs Ягодовците | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Ягодовците vs Фк Маестро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Майните vs Ягодовците | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

