|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
1 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Копа Кабана vs Отмъстителите | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Майните | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Футболни Легенди | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фк Национал vs Копа Кабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Копа Кабана vs Фламинго | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Фк Маестро | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Копа Кабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фк Маестро vs Копа Кабана | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Капана Крю vs Копа Кабана | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

