|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
1 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 1 | 31 | 20 | 11 | 3 | 0 |
| Общo | 1 | 31 | 20 | 11 | 3 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Футболни Легенди vs Казаците | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Фк Национал vs Футболни Легенди | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Отмъстителите | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Махленците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Карамба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Копа Кабана | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Казаците vs Футболни Легенди | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Футболни Легенди vs Фк Национал | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Майните | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Отмъстителите vs Футболни Легенди | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Махленците vs Футболни Легенди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

