Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Айляците 8 0 5 0 0 0 0 06-08-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
Айляците 14 0 5 0 0 1 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
Айляците 6 0 4 0 0 2 1 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Полузащитник
Кибиците 2 0 4 0 0 0 0 05-09-1983 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 10 0 4 0 0 0 0 04-11-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 10 0 4 0 0 0 0 30-08-1978 (47) 🇧🇬 Полузащитник
Кибиците 5 0 3 0 0 0 0 15-03-1997 (29) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 2 0 3 0 0 0 0 14-06-1993 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.Т.Б. 4 0 3 0 0 0 0 29-03-1990 (36) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 8 0 3 0 0 0 0 07-06-1993 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.Т.Б. 12 0 3 1 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Ф.Т.Б. 6 0 3 2 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 7 0 3 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 11 0 2 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 6 0 2 0 0 0 0 20-08-1987 (38) 🇧🇬 Защитник
Карамба 3 0 1 0 1 0 0 26-11-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
Фаворит 9 0 2 0 0 0 0 05-05-1988 (38) 🇧🇬 Защитник
Кибиците 9 0 2 0 0 0 0 15-09-1990 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 6 0 2 0 0 0 0 13-11-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 8 0 2 0 0 0 0 01-11-1990 (35) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 8 0 2 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.Т.Б. 6 0 2 0 0 0 0 27-11-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 3 0 2 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.Т.Б. 2 0 2 0 0 0 0 07-08-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 1 0 1 0 0 1 0 22-09-1983 (42) 🇧🇬 Нападател
bg_BG