Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Карамба 0 0 0 0 0 0 0 20-09-1981 (45) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 6 0 0 0 0 0 0 04-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 6 0 0 1 0 0 0 02-06-1979 (47) 🇧🇬 Защитник
Кибиците 11 0 0 0 0 0 0 23-06-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Вратар
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 22-06-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 1 0 0 0 0 0 0 20-01-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 12 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Айляците 4 0 0 0 0 0 0 16-11-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 1 0 0 0 0 0 0 30-10-1989 (37) 🇧🇬 Нападател
Кибиците 12 0 0 0 0 0 0 06-04-1987 (39) 🇧🇬 Защитник
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 16-10-1998 (28) 🇧🇬 Защитник
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (45) 🇧🇬 Защитник
Айляците 14 0 0 0 0 1 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Ливърпул Пловдив 12 0 0 0 0 0 0 11-10-1984 (42) 🇧🇬 Вратар
Ф.Т.Б. 4 0 0 1 0 0 0 05-12-1994 (31) 🇹🇷 Защитник
Кибиците 8 0 0 0 0 0 0 22-09-1992 (34) 🇧🇬 Защитник
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 04-07-2000 (26) 🇧🇬 Нападател
Ф.Т.Б. 11 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 11-07-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (49) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 8 0 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 9 0 0 0 0 0 0 08-07-1995 (31) 🇧🇬 Вратар
Старата Школа 0 0 0 0 0 0 0 19-04-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG