Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Ф.Т.Б. 14 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Вратар
Карамба 14 0 11 0 0 0 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
Айляците 14 0 5 0 0 1 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
Айляците 14 0 0 0 0 1 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Фаворит 13 0 1 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
Ф.Т.Б. 13 0 13 0 0 0 0 24-11-1988 (37) 🇧🇬 Полузащитник
Кибиците 13 0 1 0 0 0 0 18-06-1994 (31) 🇧🇬 Вратар
Кибиците 13 0 10 0 0 0 0 20-01-1989 (37) 🇧🇬 Нападател
Ф.Т.Б. 12 0 3 1 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Кибиците 12 0 0 0 0 0 0 06-04-1987 (39) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 12 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Ливърпул Пловдив 12 0 0 0 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Вратар
Карамба 12 0 1 0 0 0 0 10-11-1993 (32) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 12 0 1 0 0 2 0 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
Ф.Т.Б. 12 0 1 0 0 0 0 07-01-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Фаворит 11 0 5 1 0 0 0 10-09-1989 (36) 🇧🇬 Полузащитник
Кибиците 11 0 1 0 0 0 0 13-01-1988 (38) 🇧🇬 Полузащитник
Кибиците 11 0 0 0 0 0 0 23-06-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
Айляците 11 0 16 0 0 0 0 04-12-1991 (34) 🇧🇬 Нападател
Карамба 11 0 10 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 11 0 8 0 0 3 0 18-10-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Фаворит 11 0 22 0 0 0 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
Ф.Т.Б. 11 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Карамба 11 0 14 0 0 0 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 11 0 2 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
bg_BG