Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Карамба 19 0 32 0 1 1 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Самурай 13 0 17 0 0 1 0 14-06-1993 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Казаците 20 0 16 1 0 0 0 27-05-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
Карамба 14 0 15 0 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 12 0 13 1 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Самурай 14 0 13 0 0 0 0 04-12-1983 (42) 🇧🇬 Нападател
Самурай 13 0 13 0 0 1 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.Т.Б. 9 0 12 0 0 0 0 09-06-1998 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 16 0 11 0 0 1 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 16 0 11 0 0 2 0 30-12-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
Айляците 9 0 10 0 0 0 0 09-06-1975 (50) 🇧🇬 Нападател
Айляците 12 0 10 0 0 0 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
Старата Школа 10 0 10 0 0 0 0 04-07-2000 (25) 🇧🇬 Нападател
Айляците 11 0 10 0 0 0 0 04-12-1991 (34) 🇧🇬 Нападател
Карамба 18 0 9 0 1 0 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.Т.Б. 8 0 7 0 1 0 0 13-10-1998 (27) 🇧🇬 Нападател
Казаците 12 0 7 1 0 1 0 19-05-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
Старата Школа 10 0 7 0 0 1 0 22-06-1993 (32) 🇧🇬 Нападател
Ф.Т.Б. 17 0 7 0 0 1 0 24-11-1988 (37) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 10 0 7 0 0 0 0 20-02-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.Т.Б. 14 0 7 0 0 1 0 27-11-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 14 0 7 0 0 1 0 29-11-1981 (44) 🇧🇬 Нападател
Казаците 14 0 7 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 4 0 5 0 1 0 0 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Полузащитник
Самурай 13 0 6 0 0 0 0 13-11-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
bg_BG