Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Самурай 2 0 0 0 0 2 0 15-11-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Самурай 2 0 0 0 0 2 1 01-08-1983 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 7 0 0 0 0 0 0 25-10-1985 (40) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 2 0 0 0 0 0 0 20-08-1987 (38) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 1 0 0 0 0 0 0 11-03-1979 (47) 🇧🇬 Нападател
Старата Школа 5 0 0 0 0 0 0 29-11-1979 (46) 🇧🇬 Вратар
Карамба 2 0 0 1 0 0 0 19-07-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
Самурай 2 0 0 0 0 0 0 12-03-1985 (41) 🇧🇬 Защитник
Старата Школа 3 0 0 0 0 0 0 27-07-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 10 0 0 0 0 2 0 19-10-1982 (43) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 8 0 0 0 0 1 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 1 0 0 0 0 0 0 15-06-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
Ф.Т.Б. 8 0 0 1 0 0 0 05-12-1994 (31) 🇹🇷 Защитник
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 15 0 0 0 0 2 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Вратар
Ливърпул Пловдив 1 0 0 0 0 0 0 17-11-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
Ф.Т.Б. 13 0 0 0 0 2 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Казаците 1 0 0 0 0 0 0 21-01-1993 (33) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 2 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (48) 🇧🇬 Вратар
Ливърпул Пловдив 3 0 0 0 0 0 0 24-12-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 1 0 0 0 0 0 0 16-12-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Казаците 16 0 0 0 0 2 0 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 3 0 0 0 0 0 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG