Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Карамба 12 0 19 0 2 0 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
JUMBO 11 0 16 0 2 0 0 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Карамба 9 0 16 0 0 0 0 20-02-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Класик 10 0 15 0 0 0 0 22-06-1993 (32) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 12 0 13 0 0 0 0 29-11-1981 (44) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 7 0 10 0 0 0 0 25-10-1993 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 4 0 9 0 0 0 0 09-06-1998 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 8 0 6 0 3 0 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Класик 8 0 8 0 0 0 1 11-07-1994 (31) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 11 0 8 0 0 0 0 13-10-1998 (27) 🇧🇬 Нападател
Карамба 13 0 8 0 0 0 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 9 0 8 0 0 1 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 10 0 7 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 7 0 7 0 0 0 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 8 0 7 0 0 0 0 11-02-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
Класик 12 0 6 0 0 1 0 23-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 9 0 5 0 0 0 0 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 4 0 5 0 0 0 0 05-05-1988 (38) 🇧🇬 Защитник
JUMBO 14 0 5 1 0 1 0 24-11-1983 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 5 0 5 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
Ливърпул Пловдив 7 0 5 0 0 0 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 10 0 4 0 0 0 0 23-12-1987 (38) 🇧🇬 Вратар
Гагарин 12 0 4 0 0 0 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 4 0 4 0 0 0 0 18-10-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Класик 3 0 4 0 0 0 0 01-04-1992 (34) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG