Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Фаворит 9 0 4 0 0 1 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
Класик 7 0 3 0 0 1 0 07-09-1994 (31) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 11 0 3 0 0 0 0 17-01-1988 (38) 🇧🇬 Защитник
Класик 8 0 3 0 0 0 0 01-01-1994 (32) 🇧🇬 Нападател
Галактикос 6 0 3 1 0 1 0 27-11-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 2 0 3 0 0 0 0 26-01-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 2 0 3 0 0 0 1 15-08-1992 (33) 🇧🇬 Полузащитник
JUMBO 12 0 3 0 0 0 0 01-09-1989 (36) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 6 0 3 0 0 0 0 15-06-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 7 0 2 0 0 0 0 20-11-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
Галактикос 6 0 2 0 0 0 0 05-07-1987 (38) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 3 0 2 0 0 0 0 23-10-1994 (31) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 11 0 2 1 0 0 0 30-08-1978 (47) 🇧🇬 Полузащитник
JUMBO 10 0 2 0 0 0 0 04-12-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 12 0 2 1 0 0 0 04-04-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
JUMBO 6 0 2 0 0 0 0 14-10-1993 (32) 🇧🇬 Нападател
Карамба 8 0 2 0 0 0 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
Класик 12 0 2 0 0 0 0 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Защитник
Класик 3 0 2 0 0 0 0 12-08-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 2 0 2 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
Галактикос 8 0 2 0 0 0 0 19-11-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
Фаворит 7 0 2 0 0 0 1 17-10-1994 (31) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 1 0 2 0 0 1 0 03-03-1994 (32) 🇧🇬 Нападател
Ливърпул Пловдив 4 0 2 0 0 0 0 30-12-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
Галактикос 13 0 1 0 0 0 0 24-11-1988 (37) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG