Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Галактикос 4 0 1 0 0 0 0 03-01-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 3 0 1 0 0 0 0 12-10-1994 (31) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 13 0 1 0 0 0 0 24-11-1988 (37) 🇧🇬 Полузащитник
Фаворит 3 0 1 0 0 0 0 04-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 5 0 1 0 0 1 0 29-03-1990 (36) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 8 0 1 0 0 0 0 10-09-1989 (36) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 6 0 1 0 0 0 1 10-05-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 1 0 1 0 0 0 0 17-11-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
Класик 9 0 1 0 0 0 0 26-03-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 10 0 1 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Вратар
JUMBO 5 0 1 0 0 0 0 20-08-1994 (31) 🇧🇬 Защитник
Класик 2 0 1 0 0 0 0 23-09-1994 (31) 🇧🇬 Защитник
Класик 1 0 1 0 0 0 0 04-07-2000 (25) 🇧🇬 Нападател
Ливърпул Пловдив 8 0 1 0 0 0 0 24-12-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 6 0 1 0 0 1 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 2 0 1 0 0 0 0 26-07-1981 (44) 🇧🇬 Защитник
Галактикос 13 0 1 1 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Галактикос 2 0 1 0 0 0 0 25-10-1989 (36) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 9 0 1 0 0 0 0 01-11-1990 (35) 🇧🇬 Нападател
Галактикос 14 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Вратар
Фаворит 2 0 0 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 0 0 0 0 0 0 0 13-11-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
Гагарин 12 0 0 0 0 1 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 6 0 0 1 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Вратар
JUMBO 11 0 0 1 0 1 0 12-10-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
bg_BG