Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
JUMBO 8 0 0 1 0 0 0 03-10-1978 (47) 🇧🇬 Вратар
Галактикос 2 0 0 0 0 1 0 07-01-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Галактикос 0 0 0 0 0 0 0 12-02-1992 (34) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 1 0 0 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 0 0 0 0 0 0 0 25-10-1985 (40) 🇧🇬 Вратар
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 3 0 0 0 0 0 0 12-11-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
JUMBO 3 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Вратар
Класик 9 0 0 0 0 1 0 18-06-1994 (32) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 13 0 0 1 0 1 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
JUMBO 1 0 0 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Защитник
Фаворит 0 0 0 0 0 0 0 03-07-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 21-11-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 8 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
JUMBO 6 0 0 0 0 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 14 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Вратар
Фаворит 2 0 0 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 0 0 0 0 0 0 0 13-11-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
Гагарин 12 0 0 0 0 1 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 6 0 0 1 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Вратар
JUMBO 11 0 0 1 0 1 0 12-10-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Класик 3 0 0 0 0 0 0 23-06-1990 (36) 🇧🇬 Нападател
Фаворит 6 0 0 0 0 0 0 27-06-1992 (34) 🇧🇬 Вратар
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 06-10-2002 (23) 🇧🇬 Вратар
bg_BG