Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Галактикос 14 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Вратар
JUMBO 14 0 5 1 0 1 0 24-11-1983 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 13 0 8 0 0 0 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 13 0 1 0 0 0 0 24-11-1988 (37) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 13 0 0 0 0 0 0 10-05-1982 (44) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 13 0 0 1 0 1 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Галактикос 13 0 1 1 0 0 0 12-11-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Класик 12 0 6 0 0 1 0 23-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Гагарин 12 0 0 0 0 1 0 03-10-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 06-10-2002 (23) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 12 0 13 0 0 0 0 29-11-1981 (44) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 12 0 2 1 0 0 0 04-04-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
Гагарин 12 0 4 0 0 0 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Класик 12 0 2 0 0 0 0 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Защитник
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
JUMBO 12 0 3 0 0 0 0 01-09-1989 (36) 🇧🇬 Полузащитник
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 12 0 19 0 2 0 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
Гагарин 12 0 0 0 0 0 0 21-11-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
JUMBO 11 0 0 1 0 1 0 12-10-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 11 0 3 0 0 0 0 17-01-1988 (38) 🇧🇬 Защитник
JUMBO 11 0 0 2 0 0 1 11-10-1985 (40) 🇧🇬 Защитник
JUMBO 11 0 16 0 2 0 0 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 11 0 2 1 0 0 0 30-08-1978 (47) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 11 0 8 0 0 0 0 13-10-1998 (27) 🇧🇬 Нападател
bg_BG