Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Махленците 3 0 1 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Защитник
Галактикос 7 0 1 1 0 0 0 05-12-1994 (31) 🇹🇷 Защитник
Ливърпул Пловдив 5 0 1 0 0 0 0 01-11-1990 (36) 🇧🇬 Нападател
Карамба 1 0 1 0 0 0 0 03-01-1989 (37) 🇧🇬 Нападател
Махленците 2 0 1 0 0 0 0 09-06-1996 (30) 🇧🇬 Защитник
Айляците 2 0 1 0 0 0 0 12-04-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 9 0 1 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Галактикос 3 0 1 0 0 0 0 12-01-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 11 0 1 0 0 0 0 24-12-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Махленците 1 0 1 0 0 0 0 20-05-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Айляците 1 0 1 0 0 0 0 19-10-1982 (44) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 17 0 1 0 0 0 0 11-10-1984 (42) 🇧🇬 Вратар
Ф.К.Пловдив 7 0 1 0 0 0 0 22-09-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 1 0 1 0 0 0 0 06-09-1981 (45) 🇧🇬 Нападател
Самурай 15 0 1 0 0 3 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Защитник
Махленците 10 0 1 0 0 1 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
Айляците 8 0 1 1 0 1 0 29-07-1992 (34) 🇧🇬 Защитник
Типстъри 10 0 1 0 0 1 0 23-08-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 1 0 1 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Казаците 5 0 1 1 0 0 0 12-08-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.К.Пловдив 9 0 1 0 0 0 0 13-04-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 7 0 1 0 0 1 0 26-08-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
Самурай 4 0 1 0 0 1 0 16-09-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 1 0 1 0 0 1 0 24-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 18 0 1 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
bg_BG