Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Ливърпул Пловдив 17 0 1 0 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Вратар
Ф.К.Пловдив 7 0 1 0 0 0 0 22-09-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
Махленците 1 0 1 0 0 0 0 20-05-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Типстъри 10 0 1 0 0 1 0 23-08-1998 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Галактикос 1 0 1 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Казаците 5 0 1 1 0 0 0 12-08-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.К.Пловдив 9 0 1 0 0 0 0 13-04-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 1 0 1 0 0 0 0 06-09-1981 (44) 🇧🇬 Нападател
Самурай 15 0 1 0 0 3 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Защитник
Махленците 10 0 1 0 0 1 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
Айляците 8 0 1 1 0 1 0 29-07-1992 (34) 🇧🇬 Защитник
Типстъри 2 0 1 1 0 0 1 26-05-1992 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Типстъри 1 0 1 0 0 0 0 16-03-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Ф.К.Пловдив 4 0 1 0 0 0 0 25-10-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 7 0 1 0 0 1 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
Самурай 4 0 1 0 0 1 0 16-09-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 1 0 1 0 0 1 0 24-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 18 0 1 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
Типстъри 2 0 1 0 0 2 1 13-07-1999 (27) 🇧🇬 Нападател
Галактикос 2 0 1 0 0 0 0 27-11-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Ф.К.Пловдив 10 0 1 0 0 0 0 25-07-1988 (38) 🇧🇬 Вратар
Ф.К.Пловдив 5 0 1 0 0 0 0 25-02-2002 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Типстъри 8 0 1 0 0 1 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
Ф.К.Пловдив 4 0 1 0 0 1 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Самурай 3 0 1 0 0 0 0 26-08-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
bg_BG