Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Ливърпул Пловдив 14 0 31 0 1 0 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 11 0 23 0 0 2 0 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 11 0 21 0 0 1 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
Айляците 12 0 16 0 0 0 0 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Карамба 11 0 16 0 0 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 11 0 15 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
Самурай 12 0 15 0 0 0 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Казаците 17 0 15 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 8 0 13 0 0 1 0 19-04-1996 (30) 🇧🇬 Нападател
Самурай 9 0 12 0 0 0 1 22-09-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 13 0 11 0 0 1 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 11 0 11 0 0 2 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 2 0 10 0 0 0 0 19-05-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Казаците 15 0 10 1 0 0 0 27-05-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
Карамба 9 0 9 0 0 1 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Самурай 7 0 9 0 0 0 0 17-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 4 0 9 0 0 0 0 09-11-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
Ливърпул Пловдив 6 0 8 0 0 0 0 23-09-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
West Plovdiv 12 0 8 0 0 0 0 09-08-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Самурай 10 0 8 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 15 0 8 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 8 0 8 0 0 0 0 26-09-2002 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 7 0 8 0 0 0 0 29-07-1978 (47) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 11 0 7 0 0 0 0 29-11-1981 (44) 🇧🇬 Нападател
Казаците 14 0 7 0 0 0 0 02-12-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG