Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Karshiaka Stars 5 0 4 0 0 0 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
West Plovdiv 1 0 4 0 0 0 0 05-05-1992 (34) 🇧🇬 Нападател
Майните 10 0 4 0 0 0 0 25-02-2002 (24) 🇧🇬 Полузащитник
EL Chicos 9 0 4 0 0 0 0 27-06-1994 (31) 🇧🇬 Защитник
Самурай 6 0 4 0 0 1 1 22-04-1992 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 5 0 4 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 10 0 3 0 0 0 0 30-10-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
EL Chicos 10 0 3 0 0 1 0 30-06-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
West Plovdiv 2 0 3 0 0 0 0 24-12-1995 (30) 🇧🇬 Нападател
West Plovdiv 7 0 3 0 0 0 0 13-08-1990 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 15 0 3 0 0 0 0 02-06-1979 (46) 🇧🇬 Защитник
Майните 6 0 3 0 0 0 0 03-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 10 0 3 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
Айляците 11 0 3 1 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
EL Chicos 4 0 3 0 0 0 0 23-04-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Ф.K. Студент 7 0 3 0 0 0 0 30-08-1976 (49) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 6 0 3 1 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 6 0 3 0 0 0 0 25-11-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
Айляците 4 0 3 0 0 0 0 05-05-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
EL Chicos 2 0 2 0 0 0 0 28-06-1992 (33) 🇧🇬 Полузащитник
West Plovdiv 3 0 2 0 0 0 0 03-10-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 12 0 2 0 0 0 0 04-04-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
Майните 3 0 2 0 0 0 0 01-07-2002 (23) 🇧🇬 Нападател
Ф.K. Студент 12 0 2 0 0 0 0 24-11-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Ливърпул Пловдив 3 0 2 0 0 0 0 12-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG