Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Ливърпул Пловдив 5 0 4 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Самурай 6 0 4 0 0 1 1 22-04-1992 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 9 0 4 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 15 0 4 0 0 0 0 23-12-1987 (38) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 9 0 4 0 0 0 0 20-11-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
Майните 7 0 4 0 0 0 0 08-06-2002 (24) 🇧🇬 Нападател
West Plovdiv 7 0 3 0 0 0 0 13-08-1990 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 15 0 3 0 0 0 0 02-06-1979 (47) 🇧🇬 Защитник
Айляците 11 0 3 1 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
Майните 6 0 3 0 0 0 0 03-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 10 0 3 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
EL Chicos 4 0 3 0 0 0 0 23-04-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Ф.K. Студент 7 0 3 0 0 0 0 30-08-1976 (49) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 6 0 3 1 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 4 0 3 0 0 0 0 05-05-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
Майните 6 0 3 0 0 0 0 25-11-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
Ливърпул Пловдив 10 0 3 0 0 0 0 30-10-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
EL Chicos 10 0 3 0 0 1 0 30-06-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
West Plovdiv 2 0 3 0 0 0 0 24-12-1995 (30) 🇧🇬 Нападател
Ливърпул Пловдив 3 0 2 0 0 0 0 12-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 3 0 2 0 0 0 0 01-07-2002 (23) 🇧🇬 Нападател
Ф.K. Студент 12 0 2 0 0 0 0 24-11-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Казаците 13 0 2 1 0 2 0 02-04-2002 (24) 🇧🇬 Защитник
Самурай 7 0 2 0 0 1 0 16-09-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Айляците 9 0 2 0 0 0 0 15-01-1993 (33) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG