Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Карамба 19 0 37 0 0 0 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
Националите 13 0 35 0 0 0 0 14-09-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
Карамба 8 0 23 0 0 0 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Националите 16 0 19 0 1 0 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 16 0 14 0 1 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Афк Жокер 8 0 14 0 1 0 0 01-08-1994 (31) 🇧🇬 Нападател
Карамба 11 0 15 0 0 1 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Афк Жокер 8 0 15 0 0 1 1 06-10-1999 (26) 🇧🇬 Нападател
West Plovdiv 16 0 14 0 0 1 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 17 0 14 0 0 0 0 19-05-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
West Plovdiv 12 0 14 0 0 0 0 30-08-1994 (31) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 14 0 13 0 0 0 0 11-02-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 14 0 12 0 0 0 0 29-07-1978 (47) 🇧🇬 Полузащитник
Урожай 8 0 12 0 0 0 0 13-07-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
West Plovdiv 19 0 11 0 0 0 0 09-08-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 9 0 11 0 0 1 0 10-03-2000 (26) 🇧🇬 Нападател
Урожай 13 0 11 0 0 0 0 01-12-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 8 0 9 0 1 3 1 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 14 0 10 0 0 0 0 23-12-1987 (38) 🇧🇬 Вратар
Резервите 10 0 9 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Националите 6 0 9 0 0 0 0 24-12-1997 (28) Нападател
Афк Жокер 16 0 8 0 0 0 0 20-11-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
Карамба 12 0 7 0 0 1 0 30-07-1986 (39) 🇧🇬 Защитник
Урожай 12 0 7 0 0 0 0 12-10-1995 (30) 🇧🇬 Нападател
Афк Жокер 8 0 6 0 1 1 0 23-04-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
bg_BG