Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Резервите 4 0 3 0 0 0 0 09-08-1984 (41) 🇧🇬 Защитник
Резервите 12 0 3 1 0 0 0 11-09-1993 (32) 🇧🇬 Защитник
Урожай 8 0 3 0 0 1 0 02-12-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 11 0 3 0 0 1 0 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Защитник
Резервите 5 0 3 0 0 0 0 19-07-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
Урожай 16 0 3 2 0 0 0 26-11-2003 (22) 🇧🇬 Защитник
Националите 7 0 3 0 0 0 0 23-07-1990 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Резервите 6 0 3 0 0 0 0 24-09-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
Националите 15 0 3 0 0 2 0 18-10-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Афк Жокер 13 0 3 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
F.c. Novarto 7 0 3 0 0 0 0 01-02-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Националите 2 0 2 0 0 0 0 20-10-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
Афк Жокер 18 0 2 0 0 4 0 08-05-2002 (24) 🇧🇬 Защитник
Афк Жокер 0 0 2 0 0 0 0 15-10-2001 (24) 🇧🇬 Защитник
West Plovdiv 20 0 2 0 0 1 0 24-12-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 3 0 2 0 0 0 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 6 0 2 0 0 0 0 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Националите 4 0 2 0 0 1 0 19-10-1982 (43) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 4 0 2 0 0 0 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
F.c. Novarto 0 0 2 0 0 0 0 24-12-1994 (31) 🇧🇬 Нападател
Урожай 7 0 2 0 0 2 0 16-04-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Националите 4 0 2 0 0 0 0 11-04-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 2 0 2 0 0 0 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Защитник
West Plovdiv 4 0 2 0 0 0 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
Националите 4 0 2 0 0 0 0 19-10-1982 (43) 🇧🇬 Нападател
bg_BG