Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Националите 2 0 1 0 0 0 0 30-10-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
Афк Жокер 6 0 1 0 0 1 1 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
Резервите 3 0 1 0 0 0 0 30-09-1986 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Урожай 10 0 1 0 0 0 0 21-09-2003 (22) 🇧🇬 Защитник
Резервите 7 0 1 0 0 0 0 19-03-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
Урожай 2 0 1 0 0 0 0 26-11-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
West Plovdiv 7 0 1 0 0 0 0 30-04-1986 (40) 🇧🇬 Защитник
F.c. Novarto 4 0 1 0 0 0 0 29-08-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
West Plovdiv 9 0 1 0 0 1 0 03-12-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
Националите 1 0 1 0 0 0 0 03-07-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 5 0 1 0 0 0 0 24-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 7 0 1 0 0 2 1 09-07-1993 (32) 🇧🇬 Защитник
F.c. Novarto 5 0 1 0 0 0 0 19-04-1996 (30) 🇧🇬 Нападател
Националите 4 0 0 0 0 0 0 28-03-1994 (32) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 2 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
F.c. Novarto 5 0 0 0 0 0 0 17-12-1994 (31) 🇧🇬 Вратар
Националите 1 0 0 0 0 0 0 27-01-1986 (40) 🇧🇬 Вратар
Националите 2 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 5 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 18 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Резервите 1 0 0 0 0 0 0 16-09-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Полузащитник
Афк Жокер 12 0 0 0 0 0 0 30-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Резервите 1 0 0 0 0 0 0 17-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Урожай 12 0 0 0 0 0 0 18-04-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
bg_BG