Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Karshiaka Stars 5 0 0 0 0 0 0 01-05-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
Афк Жокер 2 0 0 0 0 0 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
Резервите 8 0 0 0 0 0 0 11-10-1984 (41) 🇧🇬 Вратар
Резервите 2 0 0 0 0 0 0 27-08-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
F.c. Novarto 2 0 0 0 0 0 0 07-03-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
West Plovdiv 1 0 0 0 0 0 0 07-01-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
West Plovdiv 4 0 0 0 0 0 0 11-04-1994 (32) 🇧🇬 Нападател
Националите 7 0 0 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 4 0 0 0 0 0 0 04-08-1985 (40) 🇧🇬 Полузащитник
Резервите 0 0 0 0 0 0 0 15-08-1998 (27) 🇧🇬 Полузащитник
F.c. Novarto 7 0 0 0 0 0 0 02-01-1995 (31) 🇧🇬 Вратар
West Plovdiv 20 0 0 1 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Вратар
Националите 4 0 0 0 0 0 0 28-03-1994 (32) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 2 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
F.c. Novarto 5 0 0 0 0 0 0 17-12-1994 (31) 🇧🇬 Вратар
Националите 1 0 0 0 0 0 0 27-01-1986 (40) 🇧🇬 Вратар
Националите 2 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 5 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 18 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Резервите 1 0 0 0 0 0 0 16-09-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Полузащитник
Афк Жокер 12 0 0 0 0 0 0 30-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Резервите 1 0 0 0 0 0 0 17-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
Урожай 12 0 0 0 0 0 0 18-04-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 2 0 0 0 0 0 0 20-11-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
bg_BG