Име Отбор Match played Played minutes goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
West Plovdiv 20 0 0 1 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Вратар
West Plovdiv 20 0 2 0 0 1 0 24-12-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
West Plovdiv 19 0 4 0 0 0 0 22-08-1991 (34) 🇧🇬 Нападател
West Plovdiv 19 0 11 0 0 0 0 09-08-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 19 0 37 0 0 0 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
Националите 18 0 4 0 0 3 0 01-11-1990 (35) 🇧🇬 Нападател
Karshiaka Stars 18 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Афк Жокер 18 0 2 0 0 4 0 08-05-2002 (24) 🇧🇬 Защитник
Резервите 17 0 4 0 0 0 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 17 0 14 0 0 0 0 19-05-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Афк Жокер 16 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Вратар
Карамба 16 0 14 0 1 0 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Националите 16 0 19 0 1 0 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
Афк Жокер 16 0 8 0 0 0 0 20-11-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
West Plovdiv 16 0 14 0 0 1 0 06-11-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Урожай 16 0 3 2 0 0 0 26-11-2003 (22) 🇧🇬 Защитник
Националите 15 0 3 0 0 2 0 18-10-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
Карамба 14 0 0 0 0 0 0 10-05-1982 (44) 🇧🇬 Вратар
Karshiaka Stars 14 0 0 0 0 0 0 02-06-1979 (47) 🇧🇬 Защитник
Урожай 14 0 0 0 0 0 0 20-09-2001 (24) 🇧🇬 Вратар
Карамба 14 0 6 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
Karshiaka Stars 14 0 12 0 0 0 0 29-07-1978 (47) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 14 0 13 0 0 0 0 11-02-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
Karshiaka Stars 14 0 10 0 0 0 0 23-12-1987 (38) 🇧🇬 Вратар
Урожай 13 0 11 0 0 0 0 01-12-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG