Име Отбор Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Айляците 9 0 2 2 0 0 0 0 0 03-04-1995 (31) 🇧🇬 Защитник
Айляците 10 0 6 5 0 0 0 0 0 01-12-2006 (19) 🇧🇬 Полузащитник
Отмъстителите 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16-10-1987 (38) 🇧🇬 Полузащитник
Леваци 2 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Защитник
Ягодовците 3 0 4 3 0 0 0 0 0 09-07-1998 (27) 🇧🇬 Нападател
Фламинго 7 0 2 1 0 0 0 0 0 19-01-2002 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Капана Крю 7 0 1 5 0 1 0 0 0 24-12-2002 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 1 0 01-06-2002 (24) 🇧🇬 Нападател
Капана Крю 2 0 2 1 0 0 0 0 0 23-10-2001 (24) 🇹🇷 Полузащитник
Махленците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 1 0 1 1 0 0 0 0 0 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 16 0 7 2 1 0 0 0 0 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Защитник
Карамба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
Леваци 21 0 20 6 0 0 0 2 0 01-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
Легионерите 21 0 8 1 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
Легионерите 7 0 7 3 0 0 0 0 1 02-02-1993 (33) 🇹🇷 Нападател
Копа Кабана 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21-04-2000 (26) 🇹🇷 Полузащитник
Фламинго 15 0 9 12 0 0 0 2 1 15-07-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
Фламинго 13 0 0 1 0 0 0 0 0 08-10-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
Майните 15 0 5 1 1 0 0 0 0 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Нападател
Отмъстителите 10 0 7 2 1 0 0 1 0 05-07-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 5 0 2 0 0 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14-12-1981 (44) 🇧🇬 Вратар
Майните 6 0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG