Име Отбор Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Ягодовците 8 0 1 0 0 0 0 0 0 11-03-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
Майните 12 0 1 1 1 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Карамба 6 0 5 5 0 0 0 0 0 06-10-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Ягодовците 3 0 9 6 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10-05-1990 (36) 🇧🇬 Нападател
Фк Маестро 1 0 1 0 0 0 0 1 0 01-10-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 6 0 1 0 0 0 0 1 0 07-02-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
Капана Крю 9 0 10 4 0 2 0 2 0 23-08-2007 (19) 🇧🇬 Защитник
Капана Крю 3 0 1 2 0 0 0 0 0 08-04-2010 (16) 🇧🇬 Полузащитник
Копа Кабана 5 0 4 6 0 0 0 1 0 20-10-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Махленците 4 0 0 2 0 0 0 0 0 17-11-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Фламинго 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
Махленците 1 0 0 1 0 0 0 0 0 03-10-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
bg_BG