Име Отбор Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Фламинго 8 0 5 7 0 0 0 0 0 19-12-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
Копа Кабана 3 0 0 0 0 0 0 1 0 15-04-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 11 0 5 5 0 0 0 1 0 13-07-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12-10-1993 (33) 🇧🇬 Вратар
Карамба 16 0 5 5 0 0 0 0 0 15-10-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
Ягодовците 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30-04-1991 (35) 🇧🇬 Вратар
Копа Кабана 12 0 3 2 0 0 0 1 0 06-08-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
Ягодовците 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13-04-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 4 0 2 1 1 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Защитник
Махленците 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14-06-2005 (21) 🇧🇬 Полузащитник
Копа Кабана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12-08-1994 (32) 🇧🇬 Вратар
Ягодовците 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19-07-2004 (22) 🇧🇬 Нападател
Майните 7 0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1998 (28) 🇧🇬 Нападател
Айляците 5 0 3 3 0 0 0 0 0 30-09-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17-04-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Легионерите 6 0 9 4 0 0 0 0 0 30-12-2005 (20) 🇧🇬 Защитник
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 12-11-2004 (21) 🇧🇬 Нападател
Махленците 1 0 2 1 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Нападател
Карамба 14 0 3 1 1 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
Карамба 15 0 12 16 0 0 0 0 0 13-11-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Леваци 9 0 1 2 0 0 0 0 0 06-07-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Легионерите 8 0 1 1 0 0 0 0 0 04-09-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
Копа Кабана 16 0 7 6 1 1 0 0 0 06-11-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 17 0 10 6 0 0 0 2 0 06-09-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Фламинго 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25-04-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
bg_BG