Име Отбор Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Леваци 9 0 1 2 0 0 0 0 0 06-07-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Легионерите 8 0 1 1 0 0 0 0 0 04-09-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
Копа Кабана 16 0 7 6 1 1 0 0 0 06-11-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 17 0 10 6 0 0 0 2 0 06-09-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
Фламинго 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25-04-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 18 0 0 0 0 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Защитник
Трактористи 10 0 13 9 0 0 0 0 0 30-11-2006 (19) 🇧🇬 Полузащитник
Отмъстителите 14 0 8 4 0 0 0 0 0 22-02-1993 (33) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 17 0 1 0 0 0 0 0 0 01-02-1988 (38) 🇧🇬 Защитник
Отмъстителите 6 0 4 1 0 0 0 0 0 05-09-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Копа Кабана 18 0 2 13 0 0 0 0 0 15-12-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
Айляците 6 0 5 3 0 0 0 0 0 17-07-1999 (27) 🇧🇬 Нападател
Айляците 8 0 0 2 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
Махленците 2 0 4 1 0 0 0 0 0 09-10-2008 (18) 🇧🇬 Нападател
Отмъстителите 4 0 0 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Вратар
Отмъстителите 1 0 0 0 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
Отмъстителите 9 0 5 5 0 0 0 0 0 07-08-1997 (29) 🇧🇬 Полузащитник
Карамба 6 0 0 0 0 0 0 1 1 21-02-1999 (27) 🇧🇬 Вратар
Фламинго 3 0 1 4 0 0 0 0 0 20-07-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
Копа Кабана 2 0 3 0 0 0 0 0 0 07-11-1992 (34) 🇧🇬 Нападател
Ягодовците 3 0 1 2 0 0 0 0 0 14-01-2009 (17) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 6 0 8 1 0 0 0 1 0 12-04-1998 (28) 🇧🇬 Нападател
Капана Крю 4 0 1 1 0 0 0 0 0 28-01-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
Карамба 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22-07-1983 (43) 🇧🇬 Вратар
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13-11-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
bg_BG