Кратко име:
Карамба

Вратар

Защитник

Полузащитник

Нападател

Име goal Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
117 62 69 0 4 0 5 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Нападател
0 0 3 0 0 0 0 0 24-09-1978 (48) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (49) 🇧🇬 Вратар
4 0 0 0 0 0 0 0 10-11-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
4 0 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (45) 🇧🇬 Защитник
11 20 11 1 0 0 6 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
8 2 3 0 0 0 1 1 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 3 0 0 0 0 19-07-1998 (28) 🇧🇬 Защитник
5 7 3 0 0 0 4 0 26-08-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 0 0 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 1 0 0 0 26-11-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
48 13 14 1 2 0 3 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
12 0 0 0 0 0 0 0 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
61 42 60 0 1 0 2 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
35 12 6 0 2 0 3 1 20-09-1981 (45) 🇧🇬 Полузащитник
48 0 0 0 5 0 1 0 27-09-1991 (35) 🇧🇬 Защитник
19 0 0 0 0 0 0 0 08-12-1993 (32) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Вратар
0 0 1 1 0 0 0 0 10-05-1982 (44) 🇧🇬 Вратар
39 0 0 0 1 0 1 0 20-02-1984 (42) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 27-06-1986 (40) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 09-04-1985 (41) 🇧🇬 Вратар
1 0 0 0 0 0 1 0 26-07-1981 (45) 🇧🇬 Защитник
28 29 19 0 0 1 4 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
6 15 19 1 0 0 1 2 01-11-1995 (31) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 26-03-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
35 86 63 0 2 0 2 0 08-09-1997 (29) 🇧🇬 Полузащитник
16 47 34 0 6 1 7 2 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 04-06-1988 (38) 🇧🇬 Нападател
1 0 2 0 0 0 0 0 06-09-1981 (45) 🇧🇬 Нападател
1 0 0 0 0 0 0 0 03-01-1989 (37) 🇧🇬 Нападател
7 11 11 1 0 0 2 0 30-07-1986 (40) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 1 0 0 1 0 23-07-1997 (29) 🇧🇬 Вратар
0 14 10 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Полузащитник
0 11 4 0 0 0 1 0 11-07-1980 (46) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
0 1 1 0 0 0 0 0 19-03-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 29-10-1999 (27) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (43) 🇧🇬 Вратар
0 3 2 0 0 0 0 0 01-09-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
0 39 32 0 0 0 0 1 13-11-1997 (29) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (49) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 30-10-1992 (34) 🇧🇬 Вратар
0 24 21 0 0 0 3 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 2 0 0 0 0 0 07-07-1994 (32) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-1993 (32) 🇧🇬 Вратар
0 2 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
0 5 5 0 0 0 0 0 15-10-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
0 6 7 0 0 0 0 0 06-10-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
0 12 10 0 0 0 0 0 06-10-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 1 1 1 21-02-1999 (27) 🇧🇬 Вратар
0 1 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 22-07-1983 (43) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 0 0 06-08-1994 (32) 🇧🇬 Защитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Светослав Тулев3101090
Александър Петров10000109
Стайко Стоев9
Георги Петров0110197
Рангел Гегов000008
Константин Попов0000071
Янко Динков0202012
Даниел Стефанов01100125
Владимир Вълов0110175
Лъчезар Лютаков0000012
Общo46332608
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Борис Божилов010125
Васил Виденов1113868704512
Божидар Вълев8149559
Георги Копчев3371918920
Мехмед Дупаилов111
Алекси Алексов191044163306
Атанас Костадинов1116966103256
Васил Кабасакалов0633110
Димитър Кючуков11111
Стоян Кочев0117410
Ангел Андреев541142780
Атанас Ленев063330
Общo5852923029914069
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Георги Атанасов6821813780111
Александър Грънчарски341981227673
Атанас Даийски282610
Апостол Шейтанов232110
Общo106427263163204

bg_BG