Кратко име:
Карамба

Вратар

Защитник

Полузащитник

Нападател

Име Гол goal Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
45 117 50 0 3 0 4 0 14-01-1980 (45) 🇧🇬 Нападател
0 0 3 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (48) 🇧🇬 Вратар
0 4 0 0 0 0 0 0 10-11-1993 (31) 🇧🇬 Защитник
0 4 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Защитник
17 11 11 0 0 0 4 0 23-04-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
2 8 3 0 0 0 1 1 08-02-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 3 0 0 0 0 19-07-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
7 5 2 0 0 0 4 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
0 2 0 0 0 0 0 0 22-04-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 0 1 0 0 0 26-11-1997 (27) 🇧🇬 Защитник
13 48 14 1 2 0 3 0 13-04-1998 (27) 🇧🇬 Полузащитник
0 12 0 0 0 0 0 0 29-01-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
34 61 46 0 1 0 2 0 17-03-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
12 35 6 0 2 0 3 1 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Полузащитник
0 48 0 0 5 0 1 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
0 19 0 0 0 0 0 0 08-12-1993 (31) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Вратар
0 0 1 1 0 0 0 0 10-05-1982 (43) 🇧🇬 Вратар
0 39 0 0 1 0 1 0 20-02-1984 (41) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 27-06-1986 (39) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 09-04-1985 (40) 🇧🇬 Вратар
0 1 0 0 0 0 1 0 26-07-1981 (44) 🇧🇬 Защитник
29 28 19 0 0 1 4 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
9 6 14 0 0 0 1 1 01-11-1995 (29) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 26-03-1994 (31) 🇧🇬 Защитник
56 35 40 0 1 0 2 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
38 16 31 0 6 0 7 2 02-04-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 04-06-1988 (37) 🇧🇬 Нападател
0 1 2 0 0 0 0 0 06-09-1981 (44) 🇧🇬 Нападател
0 1 0 0 0 0 0 0 03-01-1989 (36) 🇧🇬 Нападател
9 7 10 1 0 0 2 0 30-07-1986 (39) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (34) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 1 0 23-07-1997 (28) 🇧🇬 Вратар
14 0 10 0 0 0 0 0 16-01-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
11 0 4 0 0 0 1 0 11-07-1980 (45) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (36) 🇧🇬 Защитник
1 0 1 0 0 0 0 0 19-03-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (36) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 29-10-1999 (25) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (42) 🇧🇬 Вратар
3 0 2 0 0 0 0 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Полузащитник
21 0 15 0 0 0 0 0 13-11-1997 (27) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 30-10-1992 (32) 🇧🇬 Вратар
7 0 8 0 0 0 0 0 25-12-1991 (33) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 2 0 0 0 0 0 07-07-1994 (31) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-1993 (31) 🇧🇬 Вратар
2 0 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (19) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 17-06-1989 (36) 🇧🇬 Вратар

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Светослав Тулев3101090
Александър Петров10000109
Стайко Стоев9
Георги Петров0110174
Рангел Гегов000008
Константин Попов0000071
Янко Динков0202012
Даниел Стефанов0000067
Виктор Атанасов011002
Общo45231442
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Борис Божилов010125
Васил Виденов1110748593310
Божидар Вълев8149559
Георги Копчев232171593
Мехмед Дупаилов111
Алекси Алексов14783048206
Атанас Костадинов101475691236
Васил Кабасакалов052370
Димитър Кючуков11111
Стоян Кочев0117410
Общo4639716922810150
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Георги Атанасов491611025871
Атанас Даийски282610
Апостол Шейтанов232110
Общo531721066591

bg_BG