Кратко име:
Казаците

Вратар

Защитник

Полузащитник

Нападател

Име goal Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 1 1 1 0 0 0 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 0 0 11-11-2001 (24) 🇧🇬 Защитник
8 0 0 0 0 0 0 0 12-02-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
3 0 1 0 0 0 0 0 30-08-1976 (49) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 1 0 03-05-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
0 4 9 1 0 1 6 1 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 21-01-1993 (33) 🇧🇬 Полузащитник
25 35 29 0 2 0 2 1 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
5 0 0 0 0 0 0 0 24-03-2002 (24) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 1 20-04-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
1 1 1 0 0 0 0 0 06-10-1999 (26) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
36 0 0 2 0 0 0 0 27-05-2001 (25) 🇧🇬 Нападател
7 0 0 1 0 0 1 0 19-05-2001 (25) 🇧🇬 Нападател
2 0 0 0 0 0 1 0 10-07-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
2 2 1 1 0 0 3 0 02-04-2002 (24) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 0 0 0 17-09-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 2 0 0 0 0 05-10-2001 (24) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 14-01-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 0 1 0 0 0 0 12-08-1986 (39) 🇧🇬 Полузащитник
6 0 0 0 0 0 0 0 20-06-2000 (25) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 23-07-1993 (32) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 27-05-1999 (27) 🇧🇬 Нападател
0 12 5 0 0 0 4 1 29-08-2004 (21) 🇧🇬 Нападател
6 0 0 0 0 0 0 0 12-10-1995 (30) 🇧🇬 Нападател
2 0 0 0 0 0 0 0 18-05-2004 (22) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 1 0 11-11-1985 (40) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 27-01-1987 (39) 🇧🇬 Полузащитник
7 0 0 0 0 0 0 0 02-12-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
0 3 3 0 0 0 0 0 07-08-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
0 12 10 0 0 0 2 0 21-02-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
0 37 19 0 0 0 4 0 26-02-2004 (22) 🇧🇬 Нападател
0 0 1 0 0 0 1 0 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 1 0 12-12-2007 (18) 🇧🇬 Защитник
0 0 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Полузащитник
0 12 4 0 0 0 3 0 🇧🇬 Нападател
0 0 1 0 0 0 0 0 01-08-1994 (31) 🇧🇬 Нападател
0 3 2 0 0 0 0 0 05-04-2007 (19) 🇧🇬 Полузащитник
0 23 13 0 0 0 1 0 28-03-2006 (20) 🇧🇬 Нападател
0 1 3 0 0 0 1 0 15-10-2001 (24) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 08-04-2005 (21) 🇧🇬 Полузащитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Иво Радев16150227
Общo16150227
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Спас Мурджев1853312
Румен Пергелов9301515190
Йордан Минев1331617170
Иван Чолаков072580
Ангел Андреев32391440
Общo1410147545112
ПолузащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Иван Анастасов2921612392300
Даниел Бозев3136720
Теодор Владимиров101296663230
Виктор Божилов021110
Иво Мерджанов111010
Веселин Велчев2124840
Георги Невенов022010
Общo45375203171620
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Емилиян Стойчев1146800
Адриан Тилев5653134190
Салчо Минев171399247190
Мехмед Шарански4692940260
Петър Котларов197200
Асен Маташев13944846180
Общo41390213177820

bg_BG