Short name:
Казаците
Short name:
Казаците

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Striker

Name goal Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
0 0 1 1 1 0 0 0 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 0 0 11-11-2001 (24) 🇧🇬 Defender
8 0 0 0 0 0 0 0 12-02-2001 (25) 🇧🇬 Defender
3 0 1 0 0 0 0 0 30-08-1976 (50) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 1 0 03-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
0 4 9 1 0 1 6 1 05-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 21-01-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
25 35 30 0 2 0 2 1 07-10-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
5 0 0 0 0 0 0 0 24-03-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 1 20-04-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
1 1 1 0 0 0 0 0 06-10-1999 (27) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
36 0 0 2 0 0 0 0 27-05-2001 (25) 🇧🇬 Striker
7 0 0 1 0 0 1 0 19-05-2001 (25) 🇧🇬 Striker
2 0 0 0 0 0 1 0 10-07-2001 (25) 🇧🇬 Striker
2 2 2 1 0 0 3 0 02-04-2002 (24) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 0 0 0 17-09-1988 (38) 🇧🇬 Defender
0 0 0 2 0 0 0 0 05-10-2001 (25) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (26) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 14-01-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 1 0 0 0 0 12-08-1986 (40) 🇧🇬 Midfielder
6 0 0 0 0 0 0 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 23-07-1993 (33) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 27-05-1999 (27) 🇧🇬 Striker
0 12 6 0 0 0 4 2 29-08-2004 (22) 🇧🇬 Defender
6 0 0 0 0 0 0 0 12-10-1995 (31) 🇧🇬 Striker
2 0 0 0 0 0 0 0 18-05-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 1 0 11-11-1985 (40) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 27-01-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
7 0 0 0 0 0 0 0 02-12-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
0 3 3 0 0 0 0 0 07-08-1997 (29) 🇧🇬 Midfielder
0 14 10 0 0 0 2 0 21-02-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
0 38 22 0 0 0 5 0 26-02-2004 (22) 🇧🇬 Striker
0 0 1 0 0 0 1 0 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 1 0 12-12-2007 (18) 🇧🇬 Defender
0 0 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
0 13 5 0 0 0 3 0 🇧🇬 Striker
0 0 1 0 0 0 0 0 01-08-1994 (32) 🇧🇬 Striker
0 6 3 0 0 0 1 0 05-04-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
0 27 15 0 0 0 2 0 28-03-2006 (20) 🇧🇬 Striker
0 1 3 0 0 0 1 0 15-10-2001 (25) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 08-04-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
0 2 0 0 0 0 0 0 24-12-2004 (21) 🇧🇬 Striker

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Иво Радев17160247
Total17160247
DefenderAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Спас Мурджев1853312
Румен Пергелов9341618210
Йордан Минев2421824190
Адриан Тилев6713437200
Иван Чолаков072580
Ангел Андреев32391440
Total21185841017512
MidfielderAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Иван Анастасов3021612392310
Даниел Бозев3136720
Теодор Владимиров101387167240
Виктор Божилов021110
Иво Мерджанов111010
Веселин Велчев327131480
Георги Невенов022010
Total47399217181680
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Емилиян Стойчев1146800
Салчо Минев2016010159220
Мехмед Шарански5803347270
Петър Котларов197200
Асен Маташев151166353210
Петър Бучов086200
Total42387216171700

en_US