Кратко име:
Майните
Име goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 0 0 0 10-12-2002 (23) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 21-04-2001 (25) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 06-01-2002 (24) 🇧🇬 Вратар
4 0 0 0 0 25-02-2002 (24) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
7 0 0 0 0 21-11-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 25-10-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 20-12-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 20-12-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
3 0 0 0 0 25-11-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 20-02-2002 (24) 🇧🇬 Полузащитник
8 0 0 0 0 26-09-2002 (23) 🇧🇬 Полузащитник
3 0 0 0 0 03-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 30-09-2002 (23) 🇧🇬 Нападател
2 0 0 0 0 01-07-2002 (23) 🇧🇬 Нападател
4 0 0 0 0 08-06-2002 (24) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 14-05-2000 (26) 🇧🇬 Нападател
bg_BG