Кратко име:
Урожай
Име goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 0 0 0 20-09-2001 (24) 🇧🇬 Вратар
5 0 0 0 0 14-05-2003 (22) 🇧🇬 Защитник
3 2 0 0 0 26-11-2003 (22) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 18-04-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 26-11-1997 (28) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 21-09-2003 (22) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 2 0 16-04-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
4 0 0 0 0 14-05-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
4 0 0 0 0 21-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
11 0 0 0 0 01-12-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
4 0 0 0 0 16-06-2004 (21) 🇧🇬 Полузащитник
3 0 0 1 0 02-12-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
12 0 0 0 0 13-07-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
7 0 0 0 0 12-10-1995 (30) 🇧🇬 Нападател
bg_BG