02-05-2023 20:30 Кръг 15 - 02.05.-2023-04.05.2023
Играчи статистика
| 2' | Гол | Благой Трифонов | ||
| 3' | Гол | Апостол Шейтанов | ||
| 11' | Гол | Благой Трифонов | ||
| 29' | Автогол | Стефан Терзиев | ||
| 33' | Автогол | Евгени Бакалов | ||
| 41' | Гол | Мариян Диманов | ||
| 47' | Гол | Владислав Шенков | ||
| Илиян Йорданов | Гол | 48' | ||
| 50' | Гол | Мариян Диманов |
Мач статистика
40
Притежание
60
0
Фалове
3
9
Точни удари
14
5
Неточни удари
24
0
Греди
2
4
Корнери
6
6
Спасявания
8
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Дундаров
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 2 | 2 | ||||
| Общo | 2 | 2 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тенчо Гошев | 1 | 1 | ||||
| Общo | 1 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Бакалов | 2 | 2 | ||||
| Стефан Терзиев | 2 | 2 | ||||
| Атанас Кафалиев | 6 | |||||
| Илиян Йорданов | 4 | 3 | 1 | |||
| Общo | 8 | 5 | 3 | 6 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Мирчев | 3 | 1 | 2 | |||
| Общo | 3 | 1 | 2 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ливров | 8 | |||||
| Общo | 8 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Милен Камбуров | 1 | 1 | 1 | |||
| Таньо Качамаков | 2 | 2 | ||||
| Емил Колибаров | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| Стефан Стоянов | 3 | 1 | 2 | |||
| Общo | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благой Трифонов | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| Владислав Шенков | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Мариян Диманов | 9 | 4 | 5 | 1 | ||
| Общo | 2 | 20 | 8 | 12 | 1 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апостол Шейтанов | 4 | 4 | 1 | |||
| Общo | 4 | 4 | 1 |
Ливърпул Пловдив
Надеждите



















